<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DATACOM BİLGİ PORTALI</title>
	<atom:link href="http://www.datacom-catalog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datacom-catalog.com</link>
	<description>nedir ,ne işe yarar ,nelerdir,nerede,nezaman,nasıl ,kim</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bebek Gelişimi &#8211; bebeksagligi.us</title>
		<link>http://www.datacom-catalog.com/2012/05/19/bebek-gelisimi-bebeksagligi-us/</link>
		<comments>http://www.datacom-catalog.com/2012/05/19/bebek-gelisimi-bebeksagligi-us/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acil Servis]]></category>
		<category><![CDATA[Ağız ve Diş Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Check-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Dahiliye - İç Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Estetik Cerrahi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Cerrahi]]></category>
		<category><![CDATA[Göz Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Hastalıkları ve Doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Kulak Burun Boğaz]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Tıp]]></category>
		<category><![CDATA[Psikiyatri]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Üroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Bebek Bakımı]]></category>
		<category><![CDATA[Bebek Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Bebek İsimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bebek Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Bebeklerde Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Doğum]]></category>
		<category><![CDATA[Emzirme]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilelik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacom-catalog.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Her yeni çiftin hayalidir bebek sahibi olmak. Onu kucağına alıp sevmek ister sevimliliğine hayran olur insan. Bebekler ise dünyaya yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7752944597214197";
/* 300x250 */
google_ad_slot = "9112045306";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>Her yeni çiftin hayalidir bebek sahibi olmak. Onu kucağına alıp sevmek ister sevimliliğine hayran olur insan. Bebekler ise dünyaya yeni merhaba dedikleri için çok narindirler. <a title="bebek sağlığı" href="http://www.bebeksagligi.us">Bebek Sağlığı</a> herşeyden önemli olmalıdır ebeveynler için. Bunun için açılan <a title="bebek sagligi" href="http://www.bebeksagligi.us/category/bebek-sagligi">BebekSagligi.Us</a> sitesinde Bebek ve Anne Sağlığı hakkında bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Sürekli güncellenen içeriği ile bebek sahibi olanlara olmayı düşünenlere bilgi kaynağı olmayı hedefleyen site yeni girdiği yayın hayatında hızlı ve emin adımlarla ilerliyor.</p>
<p>Site içerisinden bazı kategoriler ise şöyle; Bebek Sağlığı, Hamilelik, Doğum, Bebek İsimleri, Bebek Bakımı, Bebek Hastalıkları , Hamilelik, Bebeklerde Beslenme, Emzirme ve Anne Sağlığı</p>
<p>Siz de bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız veya bebeğiniz varsa aklınıza takılan herşeyi <a title="bebek sagligi" href="http://www.bebeksagligi.us/category/bebek-sagligi">BebekSagligi.Us</a> adresinde bulabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacom-catalog.com/2012/05/19/bebek-gelisimi-bebeksagligi-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VİRÜS TEDAVİSEKLİ.COM</title>
		<link>http://www.datacom-catalog.com/2012/03/02/virus-tedavisekli-com/</link>
		<comments>http://www.datacom-catalog.com/2012/03/02/virus-tedavisekli-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[böcekler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacom-catalog.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Virüsler hakkında genel bilgi Şubat 28th, 2012 &#124; Author: admin Virüsler canlı hücreleri enfekte edebilen yani onlara erişip bulaşabilen ancak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2><a title="Permanent Link to Virüsler hakkında genel bilgi" href="http://www.tedavisekli.com/virusler-hakkinda-genel-bilgi.html" rel="bookmark">Virüsler hakkında genel bilgi</a></h2>
</div>
<div><img src="http://www.tedavisekli.com/wp-content/themes/masmavi/images/PostDateIcon.png" alt="" width="18" height="18" /> Şubat 28th, 2012 | <img src="http://www.tedavisekli.com/wp-content/themes/masmavi/images/PostAuthorIcon.png" alt="" width="18" height="18" /> Author: <a title="admin tarafından yazılan yazılar" href="http://www.tedavisekli.com/author/admin" rel="author">admin</a></div>
<div>
<p><strong>Virüsler</strong> canlı hücreleri enfekte edebilen yani onlara erişip bulaşabilen ancak mikroskopla görülebilecek taneciklerdir. Bir konak hücreyi enfekte etmek yoluyla çoğalabilmektedirler. Virüs (kapsit) denen protein örtüsü içindeki genetik malzemeden oluşur. Ökaryot (Hayvan, mantar ve bitkiler) yani gelişmiş hücre yapısına sahip canlılar ve prokaryot (bakteri ve arkeler)  gibi basit yılı organizmalar virüsler tarafından enfekte edilebilirler. Bakterileri enfekte eden virüsler bakteriyofajlardır. Virüslerin inceleyen bilim dalı viroloji denir ve virüsler insanlarda birçok bulaşıcı haltalığa neden olabilirler. (Bunlar ayrı başlık altında sunulacaktır)Örn: AIDS, Hepatit B, grip, Kuduz vs. Virüslere antibiyotikler etki etmeyeceği için viral hastalıkların tedavisi zordur. Az sayıda antiviral ilaç kullanmak ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak yapılabilecek tedavi uygulamalarındandır. Aşılamada önleyici tedavi şekli olarak önerilmektedir.</p>
<p>Virüsler konak hücre dışında çoğalamazlar ve bu yüzden zorunlu hücre içi parazitlere benzerler  ama yinede gerçek organizma sayılmazlar.Virüslerin hücre zarı ve kendi metabolizmaları yoktur.  Çoğu virolog onları cansız kabul eder.Ancak bir ışık mikroskobu ile görülebilecek kadar küçüktürler.Virüslerin canlı olup olmadığı kounusunda tartışmalar yıllardır devam etmektedir. Virüsler ve canlı hücreler DNA,RNA ve protein gibi ortak bileşenlere sahiptirler. Wendel onları basit oluşumlar olarak kabul eder. Virüsler DNA veya RNA ya sahip olsalarda ikisine birden sahip değildirler ve bir kültür ortamında kendiliğinden çoğalamazlar. Botanik ve Zooloji bilimlerine göre virüsler canlı değildir. Ancak bu fikirler yıllar boyunca keşfedilmiş daha küçük canlı türlerini göz önünde tutarak belirlenen tanımlara dayanır. Virüsler çoğalabildikleri için canlı veya konak hücre olmadan çoğalamadıkları için cansız oldukları düşünülebilir.        virüsler hücresel olmadıkları için hücre bölünmesiyle bölünemezler ancak konak hücrenin metabolizmasını kullanarak kendilerini kopyalarlar ve hücreyi öldürmeden ona zarar verebilirler. Bu etkilere sitopatik etki denir. Virüslerin litik veya lisojenik döngüleri olabilir. Litik döngüde virüsün etkisiyle konak hücre virüsün çoğalabilmesi için gerekli olan proteinleri imal etmeye başlar ve genomun çoğalmasını sağlar. Genom kopyalanıp kapsit oluştuktan sonra virüs yeni virionların salınabilmesi için hücreyi parçalar. Bazılarıda hücreyi parçalamadan eksositoz yöntemiyle hücre zarından geçerek dışarı salınır.</p>
<p>Lisojenik döngüde ise hücre parçalanmaz viral genom konak DNA ile bütünleşir ve onunla beraber çoğalır ve virüs hücrenin yavrularına aktarılmış olur.  Uzun bir süre böyle yaşayan virüs uygun bir ortamda aktif hale gelerek litik döngüye katılabilir.        Bakteriyofajlar kendilerine has bakteriler enfekte ederler ve bunun için bakteri yüzeyindeki reseptör proteinlere bağalanarak hücre içine girerler. Proteinler yeni virionlar oluşmasına yardımcı oldukları gibi hücre parçalanmasınıda sağlayabilirler. Enfekte edildikten onbeş yirmi dakika sonra üç yüzden fazla faj oluşmuştur.        Virüslerin neden olduğu hastalıkların başında Hepatit B Hepatit C, AIDS, CMV, grip, su çiçeği, ebola vs. gelir. Virüslerin hastalık yapma yeteneğine Virülans denir. Hücresel daviyede hastalığa neden olan hücrenin parçalanması sonucu ölümdür.  Çok hücreli canlılarda yeterince hücre ölürse canlının kendide bundan etkilenmeye başlar. Çoğu virüs homeostaz bozulmasına neden olur. Bazılarıysa nispeten zararsız bir şekilde canlı içinde varlıklarını sürdürebilirler. Örneğin herpes simpleks virüsü insan vücudunda inaktif olarak bulunur. Bazı virüsler girdikleri hücre onlara uygun değilse çoğalamazlar ve kendilerini hücre genomunda dahil ederek varlıklarını sürdürürler. Onkolojik virüslerse hücrenin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını sağlayıp ölümüne yol açabilirler.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacom-catalog.com/2012/03/02/virus-tedavisekli-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrene iyi gelen çay migren nedir</title>
		<link>http://www.datacom-catalog.com/2012/01/22/migrene-iyi-gelen-ca-migren-nedir/</link>
		<comments>http://www.datacom-catalog.com/2012/01/22/migrene-iyi-gelen-ca-migren-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacom-catalog.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Baş Ağrısı Gibi Gelen Hastalık Migren Günlük yaşamımızda değişik zamanlarda farklı sağlık problemleri ile karşılaşırız. Bunların bir kısmını vücudumuz tedavi eder bir kısmına ise dışarıdan ilaç, ameliyat vb. tıbbi müdahaleler ile iyileştirmeye çalışırız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baş Ağrısı Gibi Gelen Hastalık Migren Günlük yaşamımızda değişik zamanlarda farklı sağlık problemleri ile karşılaşırız. Bunların bir kısmını vücudumuz tedavi eder bir kısmına ise dışarıdan ilaç, ameliyat vb. tıbbi müdahaleler ile iyileştirmeye çalışırız. Vücut da organlarımızın belirli çalışma şekli var fakat bu daimi olarak aynı işlevlerden meydana gelen süreç değildir. Birde hayatımızın psikolojik yönü vardır. Yaşam kalitemiz bozulursa, sosyal hayatta ve iş hayatında yaşadığımız problemler bizlerin motivasyonunu düşürür. Toplumda birçok kişinin sağlık problemleri olduğunu görmekteyiz, bunlardan bir tanesi de migren hastalığıdır. Ülkemizde oldukça yaygın bir hastalık olarak istatistikler arasında yer almaktadır. Ancak birçok insan bu hastalığın nasıl başladığını ve nasıl bir hastalık olduğu hakkında bilgi sahibi değildir. Birçoğumuz baş ağırsısını biliriz. Ne yazık ki bireyler migren hastalığını baş ağrısı olduğunu ve belirli bir müddet sonra geçeceğini düşünmektedir. Fakat yanılıyor çünkü migren ağrısı diğer başa ağrılarından farklılık arz etmektedir. Zonklayıcı bir ağrı başın belirli bir bölgesinde varsa, özellikle ışığa, yüksek sese, vücudun bazı bölgelerini hissetmiyorsa (el,kol), mide bulantısı migren hastalığının en belirgin özellikleri arasında yer almaktadır. Bazı kişilerde ağdı ense bölgesinde başlar başın tamamında hissedilir. Migren hastası genellikle karanlık ve sessiz bir odada kalmak ister. Çevrenizde migren ağrısı çeken bir kişi varsa aşağıdaki bitkisel gıdalar ile ağrıyı tedavi etmeye yardımcı olur. -Defne yaprağı, oğul otu, fesleğen üçlüsü ile çay yapıp migren ağrılarınızı tedavi edebilirsiniz. Çayın Yapılış Şekli: 2 bardak kaynak suyun içerisine bir tatlı kaşığı ezilmiş defneyaprağı katılır. Daha sonra oğul otu ve fesleğen katılır. 15 dk çayın demlenmesi beklenir. Ilık olarak tüketilir. Günce iki üç bardak içilebilir. Bal ile tatlandırılabilir. Fakat şeker hastası olan kişiler baldan uzak durması gerekmektedir. Çay, kahve, sigara ve alkol tüketmemesi gerekir. Etiket:Miğren ağrısı,Miğren ağrısı için bitkisel çözümler,Miğren hastalığı belirtiler</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacom-catalog.com/2012/01/22/migrene-iyi-gelen-ca-migren-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sütün de fazlası zararlı</title>
		<link>http://www.datacom-catalog.com/2011/09/01/sutun-de-fazlasi-zararli/</link>
		<comments>http://www.datacom-catalog.com/2011/09/01/sutun-de-fazlasi-zararli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[böcekler]]></category>
		<category><![CDATA[bebeklerin diyeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacom-catalog.com/2011/09/01/sutun-de-fazlasi-zararli/</guid>
		<description><![CDATA[Yıllarca, inek sütü midede şişkinlik, hazımsızlık, ürtiker plakları (vücutta oluşan kaşıntılı kızarıklıklar) gibi istenmeyen rahatsız edici semptomların kaynağı diye bilinir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yıllarca, inek sütü midede şişkinlik, hazımsızlık, ürtiker plakları (vücutta oluşan kaşıntılı kızarıklıklar) gibi istenmeyen rahatsız edici semptomların kaynağı diye bilinir. Bu reaksiyonlar süt proteinlerine karşı alerji ya da laktoz intoleransından kaynaklanır. Bebeklerde her ikisi de aynı anda olabilir.<span></span></p>
<p>Süt, çocuğun karşılaştığı ilk yabancı protein kaynağı ve muhtevası ile çok önemli bir besin kaynağıdır ve bu nedenle bebeklerin diyetinden kolayca çıkarılamaz. Laktoz intoleransı, sütün baskın şekeri laktozun yeterli sindirilememesinden kaynaklanır. Bu yetersizlik laktaz enziminin eksikliğinden kaynaklanır. Laktaz enzimi normalde ince bağırsak hücreleri tarafından üretilir.</p>
<p>Laktaz enzimi laktozu, emilip kana geçebilmesi için daha küçük formları olan galaktoz ve glikoza parçalar. Alınan laktozu sindirebilmek için gerekli laktaz enzim eksikliği olan her insanda semptom görülmese de bu insanlarda laktoz intoleransı var kabul edilir.</p>
<p>Genel olarak semptomlar laktoz alımı sonrası mide bulantısı, kramplar, dolgunluk, şişkinlik, gaz, ishaldir. Bu semptomlar laktoz alındıktan yarım saat ile 2 saat arasında bir süre sonra başlar. Semptomların şiddeti kişinin laktozu tolere edebilmesine göre değişir.</p>
<p>Laktoz intoleransının bazı sebepleri çok iyi bilinmektedir. Örneğin ince bağırsak ülseri enzim üretimini azaltabilir. Daha seyrek olarak çocuklarda laktaz üretimi doğuştan düşük olabilir. Birçok insan için ise laktaz eksikliği doğal olarak zamanla gelişen bir durumdur. Yaklaşık 2 yaşından sonra, vücut; laktazı daha az üretmeye başlar. Bununla birlikte birçok insan yaşlanmadan önce semptomlarla karşılaşmayabilir.</p>
<p>Her ne kadar Kuzey Avrupalı birçok insan hayatları boyunca kendilerine yetecek laktaz üretebiliyor olsalar da; Ortadoğu, Hindistan, Afrika’nın bir bölümünde yaşayan insanlarda ya da bu insanların dünyanın herhangi bir yerindeki akrabalarında laktaz eksikliği oldukça yaygındır. Yetişkinlerin % 70’inde değişik derecede laktoz intoleransı mevcuttur.</p>
<p>Avrupa’da birçok ülkede beyazların% 5’inde, diğer etnik gruplarda ise daha yüksek oranlarda laktoz intoleransı mevcuttur. İntoleransa neden olan süt ve süt ürünlerinin miktarı insandan insana semptom çeşitliliğine neden olur. Düşük bağırsak laktaz aktivitesine sahip birçok insan, bir bardak sütü rahatsızlık hissetmeden tolere edebilir. Sert peynir (laktozu düşüktür) ve yoğurt gibi fermente süt ürünlerini de rahatlıkla tolere edebilir.</p>
<p><strong>Laktoz intoleransı tedavisi</strong></p>
<p>Sindirim sisteminde laktoz emilimini belirlemek için kullanılan testler laktoz tolerans testi, hidrojen solunumu testi ve dışkı asit testidir. Laktoz tolerans testi önce bir aç kalma süreciyle başlar ve daha sonra laktoz içeren bir sıvının içilmesi onu takip eder. 2 saatlik periyotlarla kan örnekleri alınır. Laktozun emilimi ile artması gereken kanda glikoz seviyesi ölçülür. Normalde, laktoz sindirim sistemine girdiğinde laktaz enzimi tarafından galaktoz ve glikoza parçalanır. Kana geçen galaktoz ve glikoz karaciğere gider. Galaktoz karaciğerde glikoza dönüşür ve kan glikoz düzeyi yükselir. Eğer laktoz tam olarak parçalanmaz ve emilmez ise kan glikoz seviyesi yükselmez. Solunumda hidrojen testinde, insanın solunumundaki hidrojen miktarı ölçülür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacom-catalog.com/2011/09/01/sutun-de-fazlasi-zararli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşam kalitesini artırmada bitkilerin rolü</title>
		<link>http://www.datacom-catalog.com/2011/08/28/yasam-kalitesini-artirmada-bitkilerin-rolu/</link>
		<comments>http://www.datacom-catalog.com/2011/08/28/yasam-kalitesini-artirmada-bitkilerin-rolu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[böcekler]]></category>
		<category><![CDATA[bitkilerden yararlanmak]]></category>
		<category><![CDATA[bitkilerin rolü]]></category>
		<category><![CDATA[bitkilerin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[bitkilerle sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel tedaviler]]></category>
		<category><![CDATA[faydalı bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[gürültüyü engellemek]]></category>
		<category><![CDATA[ısıyı artırmak]]></category>
		<category><![CDATA[kirliliği engellemek]]></category>
		<category><![CDATA[serinliği artırmak]]></category>
		<category><![CDATA[yararlı bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam kalitesi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam kalitesini artırma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacom-catalog.com/2011/08/28/yasam-kalitesini-artirmada-bitkilerin-rolu/</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar, bitkilerin son yıllarda kentlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için yaşam alanlarında, gürültü ve kirliliği engelleyecek, ısı ve serinliği artıracak unsur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzmanlar, bitkilerin son yıllarda kentlerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için yaşam alanlarında, gürültü ve kirliliği engelleyecek, ısı ve serinliği artıracak unsur olarak kullanılmaya başlandığını belirtiyor.</p>
<p> <span id="more-8685"></span></p>
<p>Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atabay Düzenli yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerde, ilaç, yem ve gıda sanayisinde kullanılmak üzere bitkilere yönelik kapsamlı araştırmalar yapıldığını, yeni yerleşim alanlarının çevresini, yaşam kalitesini artıracak şekilde düzenleme konusunun da ihmal edilmediğini söyledi.</p>
<p>Bu tür çalışmaların son zamanlarda Türkiye’de de yapılmaya başlandığını belirten Düzenli, “İnsanlar yeni bir yere yerleşmek için artık iş buldum, eşim orada yaşıyor mantığıyla bakmıyor. Yerleşecekleri alanlarda artık hava, su, toprak ve iklim gibi ayrıntılara dikkat ediyor. Kendisine ne derecede faydası var, oturacakları binaların çevresi ve yakınındaki ağaçlandırmanın hangi ölçülere göre yapıldığına bakıyor” dedi.</p>
<p>Düzenli, bu beklentiler doğrultusunda, gürültü ve kirliliği engelleyecek, ısıyı ve serinliği artıracak bitkilendirmenin artık önem kazandığına işaret ederek, şöyle konuştu:</p>
<p>“Yaşam kalitesini artıracak bitkilendirme çalışmaları önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak. Artık düzenleme yaparken bir bitkinin estetik olup olmadığı, meyve verip vermediğinin yanı sıra, yapraklarının güneş ışınlarını yeterince tutup tutmadığına, havadaki insan sağlığını olumsuz etkileyen bir takım gazları etkisiz hale getirip getirmediğine bakılıyor.”</p>
<p>Bitkilerin hücre ve dokularında farklı özellikler olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Düzenli, sözlerini şöyle sürdürdü:</p>
<p>“Örneğin bazılarının yaprağı kalın, bazılarının ince, bazıları dik ve bazıları da yere paralel olarak duruyor. Gül ve karanfil gibi bitkiler unutulmamalı ama bunların yerine özelliği bulunan bitkilere yönelmek gerekir. Yaşam kalitesini yükselten birçok bitki var. Örneğin ağır metalleri etkisiz hale getiren yalancı karabiber, zakkum, sıcaklık yayan yılan pancarı, akrep gibi zararlı böceği kaçıran gelin duvağı, serinlik veren asma gibi bitkiler bunlara örnek verilebilir. Bu ve benzeri bitki türlerinin yaşam alanlarında çoğaltılması gerekir.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datacom-catalog.com/2011/08/28/yasam-kalitesini-artirmada-bitkilerin-rolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ülserin nedenleri ve ülsere iyi gelen bitkiler</title>
		<link>http://www.datacom-catalog.com/2011/08/28/ulserin-nedenleri-ve-ulsere-iyi-gelen-bitkiler/</link>
		<comments>http://www.datacom-catalog.com/2011/08/28/ulserin-nedenleri-ve-ulsere-iyi-gelen-bitkiler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[böcekler]]></category>
		<category><![CDATA[atkuyruğu buğu kompresi]]></category>
		<category><![CDATA[aynısafa merhemi]]></category>
		<category><![CDATA[aynısafa otunun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme alışkanlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel karışımlar]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel kürler]]></category>
		<category><![CDATA[civanperçemi]]></category>
		<category><![CDATA[civanperçeminin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[çobançantası]]></category>
		<category><![CDATA[çobançantasının yararları]]></category>
		<category><![CDATA[ebegümecinin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[eğir kökünün yararları]]></category>
		<category><![CDATA[ekşi yonca özsuyu]]></category>
		<category><![CDATA[ısırgan otunun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[ısırganotunun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç şurubu]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç şurubu kompresi]]></category>
		<category><![CDATA[karakafes otu kökü]]></category>
		<category><![CDATA[kuş ekmeğinin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs papatyası]]></category>
		<category><![CDATA[mide ağrıları]]></category>
		<category><![CDATA[mide ağrısı]]></category>
		<category><![CDATA[mide basıncı]]></category>
		<category><![CDATA[mide dostu bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[mide kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[mide kanserinden korunmak]]></category>
		<category><![CDATA[mide kanserinden koruyan bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[mide sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[midedeki sağlık problemleri]]></category>
		<category><![CDATA[özsu karışımı]]></category>
		<category><![CDATA[sinirliot yaprakları]]></category>
		<category><![CDATA[sinirliotun yararları]]></category>
		<category><![CDATA[taze ısırganotu]]></category>
		<category><![CDATA[ülser]]></category>
		<category><![CDATA[ülsere iyi gelen bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[ülserin nedenleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datacom-catalog.com/2011/08/28/ulserin-nedenleri-ve-ulsere-iyi-gelen-bitkiler/</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar, ebegümeci başta olmak üzere ısırgan otu, alnısafa gibi bitkilerin özellikle ülser ve mide kanseri gibi ölümcül olabilen mide rahatsızlıkları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzmanlar, ebegümeci başta olmak üzere ısırgan otu, alnısafa gibi bitkilerin özellikle ülser ve mide kanseri gibi ölümcül olabilen mide rahatsızlıkları için bire bir olduğunu belirtiyor ve bu bitkilerin sıklıkla tüketilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunuyorlar…<span id="more-8713"></span></p>
<p><strong>Midenin dostu ebegümeci</strong></p>
<p>Birçok çeşidi bulunan mide rahatsızlıklarında, tıbbi tedavinin yanı sıra şifalı bitkiler de faydalar sağlıyor. Isırgan otu, aynısafa ve ebegümeci; en etkilileri olarak sayılabilir…</p>
<p>Mide rahatsızlıkları; mide asidi, mide basıncı, mide büyümesi, mide kanaması, mide kanseri, mide krampları, gastrit (mide mukoza iltihabı), mide şişkinliği, mide ülseri, mide yanması, mide zayıflığı gibi çeşitlilikler gösteriyor. Bundan dolayı tedavilerin de mide rahatsızlığının teşhisi konulduktan sonra uygun şekilde yapılması gerekiyor.</p>
<p><strong>Ülserin nedenleri</strong></p>
<p>Stres (hızlı yaşam biçimi, ruhsal baskılar, çatışmalar), sigara alışkanlığı, yapısal nedenler (ince yapılı olmak), kronik karaciğer veya akciğer hastalıkları, kronik açlık ve hormonsal etkenler, mide ülserinin nedenleri arasında yer alıyor. Mide ülseri çeken kişinin, midesini korumak ve rahatlatmak için, uygun bir beslenme diyetine kesinlikle uyması gerekiyor. Ülser tedavisinin yanı sıra şifalı bitkilerden yararlanmak da ağrılar ve midenin rahatlaması için büyük faydalar sağlıyor.</p>
<p><strong>Isırgan otu</strong></p>
<p>Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış yaprak, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suyla haşlanır ve yarım dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 3-4 bardak taze demlenmiş ısırgan otu çayı, haftalar boyunca sürekli içilebileceği için, uzun süreli tedavi kürlerine çok uygun bir bitkidir.</p>
<p><strong>Ebegümeci</strong></p>
<p>Mide ülserinde, taze ebegümeci yaprakları ve kaba öğütülmüş arpa ile hazırlanan bir çorba çok yararlıdır. Önce arpa çorbası pişirilir ve sonra, ince kıyılmış taze ebegümeci yaprakları çorbanın üstüne serpiştirilir.</p>
<p><strong>Aynısafa</strong></p>
<p>Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış çiçek yaprağı, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suyla haşlanır ve yarım dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2 bardak taze demlenmiş çay, soğutulmadan yudumlanır.</p>
<p><strong>Kuş ekmeği</strong></p>
<p>Yarım tatlı kaşığı ince kıyılmış bitki, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar derecede sıcak suyla haşlanır ve yarım dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 2 bardak taze demlenmiş çay, soğutulmadan yudumlanır.</p>
<p><strong>Bitki karışımı</strong></p>
